PU Foam Insool System
Toepassingen:Voor de binnenzool.
Kenmerken:Lage dichtheid en lage hardheid.
Aanbevolen verwerking & Typische fysieke eigenschappen
| Items | Technische parameter |
| productmodel | DXD-01A/DXD-01B |
| Mixverhouding (per gewicht) | 100/55-60 |
| Materiële temperatuur (℃) | 45-50 |
| Crème tijd (en) | 5-7 |
| Stijgingstijd (en) | 30-35 |
| Vrije stijgdichtheid (g/cm3) | 0.13-0.18 |
| Schimmeltemperatuur (℃) | 40-50 |
| Demought time (min) | 3-4 |
| Gegoten dichtheid (g/cm3) | 0,25 ~ 0,30 |
| Hardheid (23 ℃ Asker c) | 25-35 |
| Treksterkte (MPA) | ≥2.0 |
| Scheursterkte (KN/M) | ≥8.0 |
| Rek (%) | ≥400 |
| Buigweerstand (-15 ℃ × 50000 keer) | Geen crack |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons









