Donspray 504 HFC-245fa basismengsel polyolen
Donspray 504 HFC-245fa basismengsel polyolen
INVOERING
DonSpray504 is een polyolenmengsel dat in een spuitmengsel wordt gemengd. Het blaasmiddel is 245fa in plaats van HCFC-141B. Het reageert met isocyanaat om schuim te produceren dat uitstekende prestaties levert, namelijk:
1) fijne en uniforme cellen
2) lage thermische geleidbaarheid
3) perfecte vlamwerendheid
4) goede maatvastheid bij lage temperaturen.
Het is van toepassing op alle vormen van thermische isolatietechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de spuittechniek, zoals koelcellen, potten, grootschalige pijpleidingen en bouwmetopen etc.
FYSIEKE EIGENDOM
| Verschijning | Lichtgele tot bruine viskeuze vloeistof |
| Hydroxylwaarde mgKOH/g | 200-300 |
| Dynamische viscositeit (25℃) mPa.S | 100-200 |
| Soortelijk gewicht (20 ℃) g/ml | 1.12-1.20 |
| Bewaartemperatuur ℃ | 10-25 |
| Maand van de opslagstabiliteit | 6 |
AANBEVOLEN VERHOUDING
| Grondstoffen | pbw |
| DonSpray 504-mengselpolyolen | 100 gram |
| Isocyanaat MDI | 100-105 gram |
Reactiviteitskenmerken(De temperatuur van het systeem is 20℃, en de exacte waarde kan variëren afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden)
| Roomtijd s | 3-5 |
| Gel Tijd s | 6-10 |
SCHUIMPRESTATIES
| Artikelen | Metrische eenheid | Imperiale eenheid | ||
| Spuitdichtheid | GB 6343 | ≥35 kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥2,18 lb/ft3 |
| Gesloten-cel tarief | GB 10799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% |
| Initiële thermische geleidbaarheid (15℃) | GB 3399 | ≤24 mW/(mK) | ASTM C 518 | ≥2,16/inch |
| Druksterkte | GB/T8813 | ≥150 kPa | ASTM D 1621 | ≥21,76 PSI |
| Kleefkracht | GB/T16777 | ≥120 kPa | ASTM D 1623 | ≥17,40 PSI |
| Dimensionale stabiliteit 24 uur -20℃ | GB/T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
| 24 uur 70℃ | ≤1,5% | ≤1,5% | ||
| Wateropname | GB 8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% |
| Brandwerendheid | GB 8624 | Klasse B2 | ASTM D2863-13 | Klasse B2 |
PAKKET
220 kg/vat of 1000 kg/IBC, 20.000 kg/flexitank of ISO-tank.









