Donspray 504 HFC-245fa basismengsel polyolen
Donspray 504 HFC-245fa basismengsel polyolen
INVOERING
DonSpray504 is een spraymengsel van polyolen, het blaasmiddel is 245fa in plaats van HCFC-141B, het reageert met isocyanaat om schuim te produceren met uitstekende prestaties, die als volgt zijn:
1) fijne en uniformiteitscellen
2) lage thermische geleidbaarheid
3) perfecte vlambestendigheid
4) goede maatvastheid bij lage temperaturen.
Het is van toepassing op alle soorten thermische isolatietechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de sproeitechnologie, zoals koelkamers, potten, grootschalige pijpleidingen en bouwmetopen enz.
FYSIEKE EIGENDOM
Verschijning | Lichtgele tot bruine stroperige vloeistof |
Hydroxylwaarde mgKOH/g | 200-300 |
Dynamische viscositeit (25℃) mPa.S | 100-200 |
Soortelijk gewicht (20 ℃) g/ml | 1.12-1.20 |
Opslagtemperatuur ℃ | 10-25 |
Maand opslagstabiliteit | 6 |
AANBEVOLEN VERHOUDING
Grondstoffen | pbw |
DonSpray 504 blend polyolen | 100 gr |
Isocyanaat MDI | 100-105 g |
Reactiviteitskenmerken(De temperatuur van het systeem is 20℃, en de exacte waarde varieerde afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden)
Crème Tijd s | 3-5 |
Geltijd s | 6-10 |
SCHUIMPRESTATIES
Artikelen | Metrische eenheid | Imperiale eenheid | ||
Spuitdichtheid | GB6343 | ≥35kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥2,18 lb/ft3 |
Gesloten celtarief | GB10799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% |
Initiële thermische geleidbaarheid (15℃) | GB3399 | ≤24mW/(mK) | ASTM C 518 | ≥2,16/inch |
Druksterkte | GB/T8813 | ≥150kPa | ASTM D 1621 | ≥21,76PSI |
Kleefkracht | GB/T16777 | ≥120kPa | ASTM D 1623 | ≥17,40PSI |
Dimensionale stabiliteit 24 uur -20 ℃ | GB/T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
24 uur 70℃ | ≤1,5% | ≤1,5% | ||
Waterabsorptie | GB8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% |
Vuurbestendig | GB8624 | Klasse B2 | ASTM D2863-13 | Klasse B2 |
PAKKET
220 kg/vat of 1000 kg/IBC, 20.000 kg/flexitank of ISO-tank.