Polyester-based TPU-HETMELD ရုပ်ရှင်
မာကျောခြင်း - Shore 70 - 97
ဝိသေသလက္ခဏာများ - TPU, NYLON, PVC, အထည်,
အက်ပလီကေးရှင်းများ - Calender ရုပ်ရှင်, ကြိတ်ခွဲစက်, ပွင့်လင်းမြင်သာသောရုပ်ရှင်, အထည်အလိပ်ရိုက်ကူးခြင်း, ဖိနပ်ပစ္စည်းများ,
ပစ္စည်းများ |
ခိုင်မာသော | ဆန့်နိုင်အား |
Sမကြာခဏအချက် |
MရေှတူလိုကြာသူFနိမ့်သောRပြန်လည် | သဟဇာတTအက်စပြည် | အခမဲ့အချိန်ကို tack |
စံဖြစ်သော | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Inv နည်းလမ်း | Inv နည်းလမ်း |
တခု | ကမ်း | MPA | ℃ | g / 10min | ℃ | မိနစ် |
T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
t6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
t6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
ပစ္စည်းများ |
ခိုင်မာသော | ဆန့်နိုင်အား | ရှည်လျားလှသော |
Fအစအနိမ့်Tအက်စပြည် |
Sမကြာခဏအချက် | သဟဇာတTအက်စပြည် |
စံဖြစ်သော | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Inv နည်းလမ်း | ASTM D36 | Inv နည်းလမ်း |
တခု | ကမ်း | MPA | % | ℃ | ℃ | ℃ |
B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
t5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
t5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
t5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
t5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |



