Serje tas-siġġijiet
Qasam tal-Applikazzjoni:Sedil tal-karozzi, backrest u headrest
Karatteristiċi:Densità baxxa, elastiċità għolja, ebusija xierqa, proporzjon għoli ta 'indentazzjoni u rkib komdu
Speċifikazzjoni
Oġġett | DHR-A | DHR-B |
Proporzjon | 100 | 45-65 |
Densità tal-qalba (kg / m3) | 40-50 | 45 |
Rebound (%) | 50-70 | |
Qawwa tat-tensjoni (KPA) | 130-220 | |
Titwil fil-waqfa (%) | 90-130 | |
Qawwa tad-dmugħ (N / cm) | 1.2-2.5 | |
Sett ta 'Kompessjoni ta' 75% | 7-12 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna