Serje ta' sedili
Qasam ta' applikazzjoni:Sedil tal-karozzi, Dahar u Serħan tar-ras
karatteristiċi:densità baxxa, elastiċità għolja, ebusija xierqa, proporzjon għoli ta 'indentazzjoni u riding komdu
SPEĊIFIKAZZJONI
Oġġett | DHR-A | DHR-B |
Proporzjon | 100 | 45-65 |
Densità tal-qalba (Kg/m3) | 40-50 | 45 |
Rebound(%) | 50-70 | |
Saħħa tat-tensjoni (Kpa) | 130-220 | |
It-titwil waqt il-waqfa(%) | 90-130 | |
Qawwa tad-dmugħ (N/ċm) | 1.2-2.5 | |
75% sett ta 'kompressjoni | 7-12 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna