Film TPU-hotmelt ibbażat fuq il-poliester
Ebusija: Xatt A 70 - Xatt A 97
Karatteristiċi: Adeżjoni tajba għal TPU, najlon, PVC, drapp, ġilda u materjali oħra, u wara l-irbit, għandha l-karatteristiċi ta 'saħħa ta' twaħħil għolja, ebusija għolja, reżistenza għall-ilbies u elastiċità tajba
Applikazzjonijiet: film kalendarju, trab mitħun, film trasparenti, laminazzjoni tad-drapp, materjali taż-żraben, tejps tas-siġillar tal-ħjata eċċ.
Oġġetti |
Ebusija | Qawwa tat-tensjoni |
SPunt ta 'spiss |
MELTFbaxxRkiel | LaminazzjoniTEmperatura | Tack il-ħin liberu |
Standard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Metodu inov | Metodu inov |
Unità | Shore a | MPA | ℃ | g / 10min | ℃ | min |
T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
T5260h | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
Oġġetti |
Ebusija | Qawwa tat-tensjoni | Titwil |
FBidu baxxTEmperatura |
SPunt ta 'spiss | LaminazzjoniTEmperatura |
Standard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Metodu inov | ASTM D36 | Metodu inov |
Unità | Shore a | MPA | % | ℃ | ℃ | ℃ |
B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |



