Prepolimeru MDI
ebusija: xatt A 75A – xatt A 95A
Il-prodott għandu l-karatteristiċi ta 'reżistenza tajba għall-ilbies, reżiljenza u proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti.
Użat biex isiru prodotti mixxellanji tal-elastomer tal-polyurethane bħal roti tal-gomma, pjanċi tal-għarbiel u ċrieki tas-siġillar.
Mudell
| D2560 | D2575 | D2590 | D3565 | D3575 | D3590 |
NCO/% | 6.0±0.2 | 7.5±0.2 | 9.0±0.2 | 6.5±0.2 | 7.5±0.2 | 9.0±0.2 |
Stat f'20 ℃ | Sistema PTMG, solidu abjad | Sistema tal-poliester, solidu abjad | ||||
BDO100g Prepolimeru /g | 6.1 | 7.8 | 9.3 | 6.8 | 7.8 | 9.3 |
Viskożità (85℃)/mPa·s | 1400 | 1000 | 750 | 1400 | 1200 | 1000 |
Temperatura tat-taħlit /℃(Prepolimer /1,4BD) | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 |
Ħin tal-ġel / min | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Ħin ta 'wara l-vulkanizzazzjoni (110 ℃)/h | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ebusija (Xatt A) | 87±2 | 90±2 | 95±2 | 85±2 | 90±2 | 95±2 |
100% Modulus/MPa | 6 | 9.2 | 12.6 | 5 | 8.6 | 12.3 |
300% Modulus /MPa | 17 | 16.6 | 18.9 | 10 | 19.7 | 29.1 |
Saħħa tat-tensjoni /MPa | 44 | 43 | 45 | 50 | 46 | 55 |
Titwil / % | 472 | 683 | 500 | 540 | 580 | 530 |
Qawwa tad-dmugħ /(KN/m) | 75 | 110 | 130 | 82 | 117 | 132 |
Rebound / % | 61 | 64 | 55 | 43 | 35 | 39 |
Densità (24℃)/(g/ċm3) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.23 | 1.26 | 1.24 |
Din xedd /mm³ | 36 | 44 | 44 | 32 | 35 | 38 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna