Sistem separa MDI ditamatkan
Sistem PTMG yang ditamatkan MDI separa
PENERANGAN
Komponen:DY2513 terdiri daripada Komponen ABC.Komponen A ialah poliol, B ialah prapolimer poliuretana yang berakhir dengan isocynate, C ialah pemanjang rantai.
Ciri:Produk akhir menikmati keupayaan anti rintangan yang baik, lantunan yang baik.Dan kekerasan boleh diselaraskan dengan nisbah yang berbeza.Warna boleh diselaraskan dengan pigmen.
Permohonan:Bahan ini digunakan untuk menghasilkan ayak Poliuretana, penggelek PU, pembersihan babi (cakera) dan elastomer lain.
SPESIFIKASI
taip | DY2513-B | DY2513-A | DY2513-C | |||||
NCO/% | 13.1 |
|
| |||||
Suhu operasi / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
Kelikatan mPa·s/ | 800 | 1200 | 30 | |||||
Prapolimer | DY2513-B | |||||||
Pemanjangan rantai | DY2513-A﹢DY2513-C | |||||||
Kekerasan / pantai A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
DY2513-B(nisbah, mengikut berat) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DY2513-A(nisbah, mengikut berat) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
DY2513-C(nisbah, mengikut berat) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
Pemangkin/jumlah keseluruhan A+B+C % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 |
Suhu acuan/℃ | 100 | |||||||
Masa gel/min | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
Masa Acuan Terbuka/ min | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sistem Poliester yang ditamatkan MDI separa
PENERANGAN
Ia digunakan untuk menghasilkan ayak Poliuretana, penggelek PU dan elastomer lain.Ia perlu diproses oleh mesin tuangan suhu pertengahan.
Produk akhir menikmati keupayaan anti rintangan yang baik, lantunan yang baik.Dan kekerasan boleh diselaraskan dengan nisbah yang berbeza.Warna boleh diselaraskan dengan pigmen.
Permohonan: kit automotif, pembersih paip, dsb., komponen produk besar atau kecil poliuretana.
SPESIFIKASI
taip | DY3516-B | DY3516-A | DY3516-C | |||||||
NCO/% | 16.5±0.2 |
|
| |||||||
Suhu operasi / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
Kelikatan mPa·s/ | 700 | 730 | 30 | |||||||
Prapolimer | DY3516-B | |||||||||
Pemanjangan rantai | DY3516-A+DY3516-C | |||||||||
Kekerasan / pantai A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
DY3516-B(nisbah, mengikut berat) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
DY3516-A(nisbah, mengikut berat) | 380 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
DY3516-C(nisbah, mengikut berat) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
Pemangkin/jumlah keseluruhan A+B+C % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Suhu acuan/℃ | 100 | |||||||||
Masa gel/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Masa Acuan Terbuka/ min | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Masa pemulihan selepas (90℃)/j | 16 |
KAWALAN AUTOMATIK
Pengeluaran dikawal oleh sistem DCS, dan pembungkusan oleh mesin pengisian automatik.Pakej ialah 200KG/DRUM Atau 20KG/DRUM.