Sistem insole buih PU
Aplikasi:Untuk bahagian dalam.
Ciri-ciri:Ketumpatan rendah dan kekerasan rendah.
Pemprosesan yang disyorkan & Sifat fizikal biasa
| barang | Parameter teknikal |
| model produk | DXD-01A/DXD-01B |
| Nisbah campuran(Mengikut berat) | 100/55-60 |
| Suhu bahan (℃) | 45-50 |
| Masa krim | 5-7 |
| Masa naik | 30-35 |
| Ketumpatan kenaikan bebas (g/cm3) | 0.13-0.18 |
| Suhu acuan(℃) | 40-50 |
| Masa demoul (min) | 3-4 |
| Ketumpatan acuan (g/cm3) | 0.25~0.30 |
| Kekerasan (23 ℃ Penanya C) | 25-35 |
| Kekuatan tegangan (MPa) | ≥2.0 |
| Kekuatan koyakan (KN/m) | ≥8.0 |
| Pemanjangan(%) | ≥400 |
| Rintangan melentur (-15 ℃ × 50000 kali) | Tiada retak |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami









