Inov Үйлдвэрлэгч Өндөр хатуулагтай өндөр тунгалаг үрлэн шахмал TPU термопластик полиуретан үйлдвэр
Extrusion цуврал
ОНЦЛОГ
Полиэстер суурьтай
Хатуулаг: эрэг A 80- эргийн A 95
Маш сайн механик шинж чанар, боловсруулалтын урсгалын гүйцэтгэл, хурдан хэлбэр, сайн ил тод байдал
Хоолой, хоолой, малгай, уян тууз болон бусад шахмал талбайнууд
ҮЗҮҮЛЭЛТ
Зүйл | Тодорхой татах хүч | Хатуу байдал | Суналтын бат бэх | Эцсийн сунгалт | 100% модуль | 300% модуль | Нулимсны хүч | Боловсруулах температур |
Нэгж | г/см3 | Шор А | МПа | % | МПа | МПа | KN/m | ℃ |
E2180 | 1.22 | 83 | 38 | 600 | 5 | 9 | 90 | 160-190 |
E3185 | 1.25 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | 100 | 170-200 |
E3385 | 1.22 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | 100 | 160-190 |
E4180 | 1.20 | 81 | 40 | 600 | 5 | 9 | 100 | 160-190 |
E4185 | 1.20 | 87 | 45 | 550 | 6 | 12 | 110 | 180-210 |
E4185F | 1.20 | 87 | 40 | 500 | 6 | 14 | 110 | 180-210 |
E4190 | 1.22 | 92 | 45 | 500 | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
E4195 | 1.22 | 95 | 45 | 500 | 13 | 27 | 150 | 190-220 |
E295 | 1.24 | 97 | 35 | 500 | 14 | 20 | 155 | 160-190 |
E298 | 1.25 | 98 | 35 | 480 | 15 | 26 | 160 | 160-190 |
E198 | 1.25 | 98 | 35 | 450 | 17 | 27 | 170 | 160-190 |
E495 | 1.22 | 98 | 40 | 480 | 15 | 28 | 170 | 160-190 |
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй