Inov whakaranu polyol mo te mau tonu
Donpane 422 HCFC-141B Huihuinga Poto mo te Poro tonu
Whakatuwheratanga
Ko te Donpane 422 / Pur Blend Polyols he pūhui e mau ana i te polyether polyether, nga papaa, te miihini, te HCFC-141B me te mura o te reti. He pai te kiko o te pahuka, te maama ki te taumaha, te kaha o te kaha o te riri me te mura o te ahi me etahi atu painga. Kei te whakamahia whānuitia ki te whakaputa i nga papa hanawiti tonu, e pa ana ki nga taonga o te makariri, e pa ana ki te hanga toa makariri, nga papaahi, nga papa kawe me era atu.
Taonga tinana
Putanga | Maama te kowhai i te wai |
Hydroxyl Uara Mgkoh / G | 300-340 |
Tirohanga hihiri (25 ℃) MPA.s | 300-400 |
Te mutunga (20 ℃) g / ml | 1.12-1.16 |
Te pāmahana roki ℃ | 10-25 |
Te Rokiroki Rokiroki | 6 |
Tatauranga taunakitanga
Nga rauemi mata | Pbw |
Donpane 422 chind polyols | 100 |
Isocyanate | 120-130 |
Hangarau me te tauhohenga(Ko te uara tika e rereke ana i runga i nga tikanga tukatuka)
Tūemi | Misioni ā-ringa | Mīhini hangarau o te pāmahana |
Pāmahana mō te pāmahana ℃ | 20-25 | 20-25 |
Te Hangarau Hanga ℃ | 35-45 | 35-45 |
Te waipiro s | 8-16 | 6-10 |
Te wa Gel S | 30-60 | 30-40 |
Dessity Kg / M3 | 28.0-35.0 | 33.0-35.0 |
Nga Mahi Whakaora
Te whakarewatanga | GB 6343 | ≥40kg / m3 |
Reiti kati-kati | GB 10799 | ≥90% |
Te whakahaere waiariki (15 ℃) | GB 3399 | ≤22MW / (MK) |
Te kaha o te riri | GB / T 8813 | ≥140kpa |
Te kaha piri | GB / T 16777 | ≥120KPA |
Te pumau tonu 24h -20 ℃ 24h 100 ℃ | GB / T 8811 | ≤1% ≤1.5% |
He papa reti ahi | GB / T8624 | B2 |
Ko nga raraunga e whakaratohia ana i runga ake he uara angamaheni, ka whakamatauria e to maatau kamupene. Mo nga hua o a maatau kamupene, ko nga raraunga kua whakauruhia ki te Ture kaore he mea e hiahiatia ana.