PU foam insole rafitra
Fampiharana:Ho an'ny insole.
Toetra:Low density sy ambany hamafin'ny.
Fanodinana soso-kevitra & Toetra ara-batana mahazatra
IREO SINGA NASIANA | Parameter ara-teknika |
modely vokatra | Sary DXD-01A/DXD-01B |
Fangaro mifangaro (amin'ny lanjany) | 100/55-60 |
Mafana ny fitaovana (℃) | 45-50 |
Fotoana crème (s) | 5-7 |
Ora fisondrotana | 30-35 |
Haavony miakatra malalaka (g/cm3) | 0.13-0.18 |
mari-pana bobongolo (℃) | 40-50 |
Fotoana famotsorana (min) | 3-4 |
hakitroky voavolavola (g/cm3) | 0.25–0.30 |
Hamafin'ny (23 ℃ Mpanontaniana C) | 25-35 |
Henjana (MPa) | ≥2.0 |
Herin-dranomaso (KN/m) | ≥8.0 |
Elongation(%) | ≥400 |
Fandrefesana fanoherana (-15 ℃ × 50000 fotoana) | Tsy misy crack |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay