System Insole Pu Foam
Fampiharana:Ho an'ny tsy fetezana.
Toetra toetra:Ambany ambany sy henjana ambany.
Fanodinana soso-kevitra sy fananana ara-batana mahazatra
IREO SINGA NASIANA | Taratasy ara-teknika |
Modely vokatra | DXD-01A / DXD-01B |
Mampifangaro ny ratio (amin'ny lanjany) | 100/55-60 |
Hafanana ara-nofo (℃) | 45-50 |
Fotoam-panamelohana (s) | 5-7 |
Fotoam-pitsarana | 30-35 |
Free Starity Density (G / CM3) | 0.13-0.18 |
Hafanana amin'ny hafanana (℃) | 40-50 |
Fotoana demould (Min) | 3-4 |
Fonosana Molded (G / CM3) | 0.25 ~ 0.30 |
Hardness (23 ℃ asker c) | 25-35 |
Hatanjoranana (MPA) | ≥2.0 |
Hery mandatsa-dranomaso (kn / m) | ≥8.0 |
Elongation (%) | ≥400 |
Fanoherana Flexing (-15 ℃ 50000 in-50000) | Tsy misy crack |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay