Donpanel 423 CP / IP Pasland Polyols ho an'ny Polyols mitohy
Donpanel 423 CP / IP Pasland Polyols ho an'ny Polyols mitohy
Sava lalana
Donpanel 423 System dia rafitra efatra misy singa efatra izay misy ny Blend Polyols, polymeric MD, Catalyst ary Agence Agent (Pentane Series). Ny foam dia manana fananana insular tsara, hazavana amin'ny lanjany, ny herin'ny fanerena avo sy ny lelafo sy ny tombony hafa. Ampiasaina be izy io mba hamokatra takelaka sandwich, ny takelaka silamo sns, izay mihatra amin'ny fivarotana mangatsiaka, kabinetra, trano fandraisam-bahiny sy ny sisa.
Fananana ara-batana
K1-Blesol Polyols Donpanel 423
Bika Aman 'endrika | Maivana mavo amin'ny ranon-tsoavaly mangarahara |
Ohvalue mgkoh / g | 260-300 |
Dynamic Viscosity (25 ℃) MPA.S | 1800-2200 |
Fahalemena (20 ℃) G / ML | 1.10-1.16 |
Hafanana fitahirizana ℃ | 10-25 |
Volana maharitra maharitra | 6 |
K2-POLYMERIETIC MDI DD-44V80
Bika Aman 'endrika | ranon-tsolika mangarahara |
Nco content% | 30.50 |
Dynamic Viscosity (25 ℃) MPA.S | 600-700 |
Fahalemena (20 ℃) G / ML | 1.24 |
Hafanana fitahirizana ℃ | 10-25 |
Volana maharitra maharitra | 12 |
K3-Cat 2816
Bika Aman 'endrika | Likotra mavo mangingina mavo |
Dynamic Viscosity (25 ℃) MPA.S | 1200-1600 |
Fahalemena (20 ℃) G / ML | 0.96 |
Hafanana fitahirizana ℃ | 10-25 |
Volana maharitra maharitra | 6 |
Taratasy natokana
Akora | PBW |
Donpanel 423 | 100 g |
Cat2816 | 1-3 g |
Pentane (Cyclopentane / Istopentane) | 7-10 g |
Polymeric MDI DD-44V80 | 135-155 g |
Teknolojia sy fihemorana(Ny tena sandoka dia miovaova arakaraka ny toe-javatra fanodinana)
IREO SINGA NASIANA | Fampirantsana manual | Milina fanerena avo |
Mari-pana ara-nofo ℃ | 20-25 | 20-25 |
Hafanana rantsana ℃ | 45-55 | 45-55 |
Fotoam-panamoriana s | 10-15 | 6-10 |
Gel Time s | 40-60 | 40-60 |
Free density kg / m3 | 34.0-36.0 | 33.0-35.0 |
Masinina Mamy Foam
Famoronana mold | Iso 845 | ≥38kg / m3 |
Ny tahan'ny sela mihidy | ASTM D 2856 | ≥90% |
Fitiavana feno hafanana (15 ℃) | Mg 12667 | ≤24mw / (mk) |
Herin'ny fametahana | En 826 | ≥120KPA |
Hery adhesive | GB / t 16777 | ≥100kpa |
Dimensional Stability 24h -30 ℃ | Iso 2796 | ≤0.5% |
24H -100 ℃ | ≤1.0% | |
Kilasy famerenam-bokatra | DIN 4102 | Haavony B2 (Tsy misy may) |
RATIO FOTOTRA RANO | GB 8810 | §3% |
Ny angon-drakitra omena etsy ambony dia sanda mahazatra, izay nosedrain'ny orinasanay. Ho an'ny vokatra omen'ny orinasa, ny angon-drakitra tafiditra ao amin'ny Lalàna dia tsy misy sakana.