Donpanel 423 CP/IP fototra mifangaro polyols ho an'ny PIR mitohy
Donpanel 423 CP/IP fototra mifangaro polyols ho an'ny PIR mitohy
Sava lalana
Ny rafitra DonPanel 423 dia rafitra singa efatra izay misy polyols mifangaro, MDI polymeric, catalyst ary mpitsoka rivotra (andian-tsarimihetsika pentane).Ny foam dia manana fananana insulation mafana tsara, maivana ny lanjany, tanjaky ny famatrarana avo ary mahatohitra lelafo ary tombony hafa.Izany no be mpampiasa mba hamokatra tsy tapaka sandwich tontonana, corrugated tontonana sns, izay mihatra amin'ny fanaovana mangatsiaka fivarotana, cabinets, portable fialofana sy ny sisa.
FANANANA FISIKIKA
K1-mitambatra polyols DonPanel 423
Bika Aman 'endrika | Rano mangarahara mavo mavo hatramin'ny volontany |
OH sanda mgKOH/g | 260-300 |
Viscosity dinamika (25 ℃) mPa.S | 1800-2200 |
Haavo (20 ℃) g/ml | 1.10-1.16 |
Ny mari-pana fitehirizana ℃ | 10-25 |
Volana fitoniana fitahirizana | 6 |
K2-Polymeric MDI DD-44V80
Bika Aman 'endrika | ranon-javatra mangarahara volontany |
Votoatin'ny NCO% | 30.50 |
Viscosity dinamika (25 ℃) mPa.S | 600-700 |
Haavo (20 ℃) g/ml | 1.24 |
Ny mari-pana fitehirizana ℃ | 10-25 |
Volana fitoniana fitahirizana | 12 |
K3-Cat 2816
Bika Aman 'endrika | Rano mangarahara mavo mazava |
Viscosity dinamika (25 ℃) mPa.S | 1200-1600 |
Haavo (20 ℃) g/ml | 0.96 |
Ny mari-pana fitehirizana ℃ | 10-25 |
Volana fitoniana fitahirizana | 6 |
RECOMMENDED RATIO
Akora | pbw |
DonPanel 423 | 100 g |
Cat2816 | 1-3 g |
Pentane (Cyclopentane/Isopentane) | 7-10 g |
Polymer MDI DD-44V80 | 135-155 g |
TEKNOLOJIA SY FAHATIANA(miovaova arakaraka ny fepetra fanodinana ny sanda marina)
IREO SINGA NASIANA | Fampifangaroana tanana | milina fanerena avo |
akora manta mari-pana ℃ | 20-25 | 20-25 |
Ny mari-pana amin'ny bobongolo ℃ | 45-55 | 45-55 |
Crème fotoana s | 10-15 | 6-10 |
Gel fotoana s | 40-60 | 40-60 |
Haavo maimaim-poana kg/m3 | 34.0-36.0 | 33.0-35.0 |
FAMPIASANA FOAM MISAINA
Ny hakitroky ny bobongolo | ISO 845 | ≥38kg/m3 |
Ny tahan'ny sela mihidy | ASTM D 2856 | ≥90% |
Conductivity mafana (15 ℃) | EN 12667 | ≤24mW/(mK) |
Herin'ny famoretana | EN 826 | ≥120kPa |
Hery adhesive | GB/T 16777 | ≥100kPa |
Fahamarinan'ny refy 24h -30 ℃ | ISO 2796 | ≤0.5% |
24h -100 ℃ | ≤1.0% | |
Grade mahatanty lelafo | DIN 4102 | Ambaratonga B2 (tsy misy may) |
Ny tahan'ny fandraisana rano | GB 8810 | ≤3% |
Ny angon-drakitra omena etsy ambony dia sanda mahazatra, izay notsapain'ny orinasanay.Ho an'ny vokatra avy amin'ny orinasanay, ny angon-drakitra voarakitra ao amin'ny lalàna dia tsy misy teritery.