Fîlma TPU ya li ser bingeha polyester
Hişkbûn: Shore A 80 – Shore A 95
Karîgerî: Qalibkirina bi bayê, Fîlma bayê, Salname
Taybetmendî: Proteînên fîzîkî yên hêja, Şefafiya mezin, Pêvajoyek hêsan û aram, Xala pêvajoyê ya aram
Serlêdan: Fîlm, laminakirina qumaşê, lûle, aksesûarên pêlavan, kemer hwd.
|
Tişt |
Hişkbûn | Hêza kişandinê | Dirêjkirin |
%100 Modulus |
Hêsir Qawet | Germahiya Pêvajoyê |
|
Rêzan | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Yekbûn | Shore A | MPa | % | MPa | KN/m | ℃ |
| T1385 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| T5285 | 87 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| T5285-1 | 87 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| T5295 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne






