Inovメーカー高硬度高透明ペレット押出TPU熱可塑性ポリウレタン工場
押出シリーズ
特徴
ポリエステル系
硬度:ショアA 80~ショアA 95
優れた機械的特性、良好な加工フロー性能、高速成形、良好な透明性
ホース&チューブ、帽子、伸縮テープ、その他押出分野
仕様
アイテム | 比重 | 硬度 | 抗張力 | 究極の 伸長 | 100% モジュラス | 300% モジュラス | 引き裂き強度 | 処理温度 |
ユニット | グラム/センチメートル3 | ショアA | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | ℃ |
E2180 | 1.22 | 83 | 38 | 600 | 5 | 9 | 90 | 160-190 |
E3185 | 1.25 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | 100 | 170-200 |
E3385 | 1.22 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | 100 | 160-190 |
E4180 | 1.20 | 81 | 40 | 600 | 5 | 9 | 100 | 160-190 |
E4185 | 1.20 | 87 | 45 | 550 | 6 | 12 | 110 | 180-210 |
E4185F | 1.20 | 87 | 40 | 500 | 6 | 14 | 110 | 180-210 |
E4190 | 1.22 | 92 | 45 | 500 | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
E4195 | 1.22 | 95 | 45 | 500 | 13 | 27 | 150 | 190-220 |
E295 | 1.24 | 97 | 35 | 500 | 14 | 20 | 155 | 160-190 |
E298 | 1.25 | 98 | 35 | 480 | 15 | 26 | 160 | 160-190 |
E198 | 1.25 | 98 | 35 | 450 | 17 | 27 | 170 | 160-190 |
E495 | 1.22 | 98 | 40 | 480 | 15 | 28 | 170 | 160-190 |
ここにメッセージを書いて送信してください