Miscela polimerica ad alte prestazioni Inov, polietere poliolo
Serie speciale
INTRODUZIONE
Questa serie di polioli polietere è progettata in base alle esigenze individuali dei clienti. Sono per lo più a 2 o 3 funzionalità con peso molecolare variabile da 400 a 5000.
APPLICAZIONE
Ampiamente utilizzati per la produzione di elastomeri poliuretanici, rivestimenti, sigillanti e adesivi. Possono anche essere impiegati in sistemi di schiuma rigida per ridurne la viscosità. Alcuni di essi possono essere utilizzati per produrre sigillanti OCF e MS.
SCHEDA TECNICA
| Marca | Colore (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viscosità (mPa.s/25℃) | H2Contenuto di O (%) | Valore di acidità (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/Kg) | Applicazione |
| INOVOL S207H | ≤100 | 150-170 | 2300-3000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, rivestimenti, polistirolo OCF, adesivi, ecc. |
| INOVOL S210H | ≤50 | 107-116 | 1200-1600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato come agente di estensione della catena dell'elastomero poliuretanico, adesivo poliuretanico ecc., per migliorare la durezza, le proprietà meccaniche e la forza di adesione. |
| INOVOL S215H | ≤50 | 72.0-76.0 | 800-1100 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti, rivestimenti impermeabili, fanghi di cuoio ecc., per migliorare l'adesione. |
| INOVOL S220H | ≤50 | 54.0-58.0 | 780-980 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti, rivestimenti impermeabili, fanghi di cuoio ecc., per migliorare l'adesione. |
| INOVOL S303A | ≤50 | 535-575 | 200-400 | ≤0,10 | ≤0,20 | 5.0-7.5 | ≤80 | Polietere poliolo ad alta attività, utilizzato come agente reticolante per poliuretano. |
| INOVOL S2000T | ≤50 | 53.0-59.0 | 1500-2500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato per schiume poliuretaniche, adesivi a base d'acqua, elastomeri, adesivi, ecc. per migliorare le proprietà meccaniche, l'adesione, la resistenza agli agenti atmosferici |
| INOVOL S2500T | ≤200 | 42,5-47,5 | 1000-1800 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato per schiume poliuretaniche, adesivi a base d'acqua, elastomeri, adesivi, ecc. per migliorare le proprietà meccaniche, l'adesione, la resistenza agli agenti atmosferici |
| INOVOL S5000T | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agente di apertura della schiuma per schiume ad alta resilienza per migliorare la capacità di apertura della schiuma e ridurre il restringimento della schiuma |
| INOVOL S25K | ≤30 | 22,5-27,5 | 2000-2400 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agente di apertura della schiuma per schiume ad alta resilienza per migliorare la capacità di apertura della schiuma e ridurre il restringimento della schiuma |
| INOVOL S350T | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Agente di apertura della schiuma per schiume ad alta resilienza per migliorare la capacità di apertura della schiuma e ridurre il restringimento della schiuma |
| INOVOL S01X | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | Utilizzato come antischiuma |












