Usoro Quasi Mdi-akwụsị
Quasi Mdi-kwụsịrị ptmg Sistem PTMG
Nkowa
Mpaghara:Dy2513 nwere usoro ABC. Akụrụngwa a bụ polyol, b bụ polyurethane premyymer nke mechiri na inocynate, c bụ set eye.
Ebumnuche:Ngwaahịa ikpeazụ na-enwe obi ụtọ na-emegide nguzogide mgbochi ike, ezigbo ndozigharị. A ga-edozikwa nkwenye ya site na nha dị iche iche. A ga-edozi ya na ụcha.
Ngwa:Ejiri ihe a mepụta ihe ndị na-eme polyertane, na-ese rollertane, na-ehicha ezì (diski) na elastomer ndị ọzọ.
Nkowa
| Udi | Dy2513-b | Dy2513-a | Dy2513-c | |||||
| Nco /% | 13.1 |
|
| |||||
| Ọrụ okpomọkụ / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
| Vicositsoty Asụsụ | 800 | 1200 | 30 | |||||
| Pregrammymer | Dy2513-b | |||||||
| Tiyet | Dy2513-a + dy2513-c | |||||||
| Hardness / Shore a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Dy2513-B (ruru, site na ibu) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dy2513-a (ruru, site na ibu) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| Dy2513-c (ruru, site na Wight) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
| Ihe ngosi / mkpokọta a + b + c% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0. | 0. | 0.24 | 0.24 |
| Eluld / ℃ | 100 | |||||||
| Gel oge / min | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
| Mepee Oge / Min | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Usoro Quasi Mdi-Akwụsịrị Polyester
Nkowa
A na-eji ya emepụta sọlfọ polyurethane, pọpụ na ndị okenye ndị ọzọ. Ekwesịrị ịhazi ya site na igwe na-aga nkedo ikuku.
Ngwaahịa ikpeazụ na-enwe obi ụtọ na-emegide nguzogide mgbochi ike, ezigbo ndozigharị. A ga-edozikwa nkwenye ya site na nha dị iche iche. A ga-edozi ya na ụcha.
Ngwa: Ngwa ngwa ngwa, ihicha ọkpọ, wdg, polyurethan buru ibu ma ọ bụ obere ngwaahịa.
Nkowa
| Udi | Dy3516-b | Dy3516-a | Dy3516-c | |||||||
| Nco /% | 16.5 ± 0.2 |
|
| |||||||
| Ọrụ okpomọkụ / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
| Vicositsoty Asụsụ | 7.00 | 730 | 30 | |||||||
| Pregrammymer | Dy3516-b | |||||||||
| Tiyet | Dy3516-a + dy3516-c | |||||||||
| Hardness / Shore a | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| Dy3516-b (ruru, site na ibu) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Dy3516-a (ruru, site na ibu) | 380 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
| Dy3516-c (ruru, site na ibu) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
| Ihe ngosi / mkpokọta a + b + c% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0. | 0. | 0. | 0. | ||
| Eluld / ℃ | 100 | |||||||||
| Gel oge / min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mepee Oge / Min | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Oge gwọta (90 ℃) / h | 16 | |||||||||
Njikwa akpaka
Usoro ahụ na-achịkwa usoro ahụ, na ngwongwo site na igwe na-enye akpaaka. Ngwugwu bụ 200kg / Dru ma ọ bụ 20kg / Drum.










