Polyester polyol maka CPU
A na-ejikarị usoro polylols polylols na-akpachapụrụ anya na ndị isi ala, yana dịka ndị ahịa chọrọ iji dozie oke molecular. Ngwaahịa dị ala na-emepụta site na usoro polylols nwere njirimara nke iyi na-eyi, na-agbachigide nguzogide na ike ọrụ dị elu.
A na-eji usoro nke Polysters Polyols na-eji ọtụtụ ebe a na-eji ike nke polyurethane elasstanes sie ikeve pate, cents, akpa, efere, efere.
原料 Akụrụngwa | 牌号 Ihe | 分子量 molular ibu (g / mol) | 羟值 Hydroxy uru (MGKOH / G) | 酸值 Uru acid (MGKOH / G) | 水分 Ọdịnaya Mmiri (%) | 粘度 vissiosi (75 ℃ CPS) | 熔融色度 Melting Chromaticty (APHA) |
Dịka / AA | Vi-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 100-200 | ≤30 |
Pe-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-650 | ≤30 | |
BG / AA | Pe-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 150-250 | ≤30 |
Pe-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 450-750 | ≤30 | |
Dịka, deg / aa | Pe-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-400 | ≤40 |
Pe-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤40 | |
Dịka, BG / AA | Pe-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-500 | ≤30 |
Pe-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 500-800 | ≤30 | |
Dịka, PG / AA | Pe-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 300-600 | ≤30 |
Pe-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤30 |



