DonPanel 412 HCFC-141B Borred polyls maka pla
DonPanel 412 HCFC-141B Borred polyls maka pla
INrtruction
Donpanel 412 Boldy polyols bụ onyinye nke polylols polyols, ndị na-asa ahụ, na-egbu egbu na flame larịị. Ulo mmiri nwere ezigbo ihe mkpuchi ikuku, ọkụ na ibu, nnukwu mkpakọ ike na ezigbo azụ na uru ndị ọzọ. A na-eme ka ọ na-emepụta efere Sanwichi, efere dị iche iche wdg, nke na-emetụta iji mee ụlọ ahịa oyi, akwa, na-echebe na-echebe na ya.
Aku
Mputa | Light Light Liccount Lightcount Light |
Hydroxy uru Mgkoh / g | 300-360 |
Viscosic (25 ℃) mpla.s | 3000-4000 |
Njupụta (20 ℃) g / ml | 1.05-1.16 |
Nchekwa nchekwa ℃ | 10-25 |
A na-eme ka nchekwa kwụsị | 6 |
Akwadoro ruru
Ngwaọrụ | pBW |
Ngwakọta polylols | 100 |
Sycyanate | 100-120 |
Teknụzụ na mmeghachi omume(ezigbo uru dịgasị iche dabere na ọnọdụ nhazi)
ihe | Mixgwakọta ntuziaka | Igwe mgbali elu |
Arụmọkụ anụ ụlọ ℃ | 20-25 | 20-25 |
Ibelata okpomọkụ ℃ | 35-45 | 35-45 |
Ude nke ude s | 30-50 | 30-50 |
Jel oge s | 120-200 | 70-150 |
Free deventy kg / m3 | 24-26 | 23-26 |
Igwe eji eme ihe
Ibelata njupụta | GB 6343 | ≥38kg / m3 |
Ọnụego na-akwụ ụgwọ | GB 10799 | ≥90% |
Ọkụ na-akụ (15 ℃) | GB 3399 | ≤22mw / (MK) |
Ike Mkparịta ụka | GB / T 8813 | ≥140kPA |
Nnọọ nkwụsi ike 24h -20 ℃ |
GB / T 8811 | ≤1% |
24h 100 ℃ | ≤1.5% | |
FLAMATIATE (ndeksi Oxygex) | GB / T8624 | > 23.0 |