Donfoam 825p HFC-365mfc Base Books Folyls maka Publick Focon na-aga n'ihu
Donfoam 825p HFC-365mfc Base Books Folyls maka Publick Focon na-aga n'ihu
Ndubata
Donfoam825 na-acha pollethel polyol nke ejiri mee ihe na-eme ihe na-eme ihe na-egbu egbu, na-arụ ọrụ na-egbu egbu dị mma, ọ dị obere na-ere ọkụ na-enweghị isi Usoro ụdị mkpuchi ọrụ dị ka: iwu mgbidi mpụga, nchekwa oyi, tank, nnukwu ọkpọkọ wdg.
Aku
Mputa | Light odo odo na-acha aja aja |
Viscosic (25 ℃) mpla.s | 300 ± 100 |
Njupụta (20 ℃) g / ml | 1.20 ± 0.1 |
Nchekwa nchekwa ℃ | 10-25 |
A na-eme ka nchekwa kwụsị | 6 |
Akwadoro ruru
Ngwaọrụ | pBW |
DK-1101 na-acha polletat polyol polyol | 100 |
Sycyanate | 180 ± |
Teknụzụ na mmeghachi omume(ezigbo uru dịgasị iche dabere na ọnọdụ nhazi)
Ihe | Mixgwakọta ntuziaka | Igwe mgbali elu |
Arụmọkụ anụ ụlọ ℃ | 20-25 | 20-25 |
Eluld Mkpokọta ℃ | 50-60 | 50-60 |
Ude nke ude s | 25-35 | 20-30 |
Gel oge s | 90. - 130 | 70-100 |
Tack free oge s | 150-200 | 120-160 |
Free deventy kg / m3 | 28-30 | 27-29 |
Igwe eji eme ihe
N'ozuzu | GB 6343 | ≥45kg / m3 |
Kpee isi ike | ≥40KG / m3 | |
Ọnụego na-akwụ ụgwọ | GB 10799 | ≥90% |
Nmepu nke mbu (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) |
Ike nzuzo | GB / T8813 | ≥150KPA |
Nkwụsị 40h -20 ℃ 24th 70 ℃ | GB / T8811 | ≤1% ≤1.5% |
Ntinye mmiri mmiri | GB 8810 | ≤3% |
Fria a | GB 8624 | B1 / B2 / B3 |
Ọnụego na-akwụ ụgwọ | GB 10799 | ≥90% |
Nmepu nke mbu (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) |
Ihe data enyere n'elu bụ uru a na-ahụkarị, nke ụlọ ọrụ anyị nwalere. Maka ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị, data ahụ gụnyere na iwu enweghị nsogbu ọ bụla.