Premazi od poliuree za seriju vodootpornih brtvila
DSPU-601
UVOD
DSPU-601 je dvokomponentna kombinacija poliurea tipa spreja, koja se koristi za zaštitu raznih osnovnih materijala.100% čvrsti udio, bez otapala, bez hlapljivih tvari, s malim ili nikakvim mirisom, strogo u skladu s VOC graničnim standardom, spada u ekološki prihvatljive materijale.
FIZIČKA SVOJSTVA
Artikal | Jedinica | Polieterska komponenta | Izocijanatna komponenta |
Izgled | viskozna tekućina | viskozna tekućina | |
Gustoća(20℃) | g/cm3 | 1,02±0,03 | 1,08±0,03 |
Dinamička viskoznost(25℃) | mPa·s | 650±100 | 800±200 |
rok trajanja | mjesec | 6 | 6 |
Temperatura skladištenja | ℃ | 20-30 (prikaz, stručni). | 20-30 (prikaz, stručni). |
PAKIRANJE PROIZVODA
200 kg / bačva
SKLADIŠTENJE
B komponenta (izocijanat) je osjetljiva na vlagu.Neiskorištene sirovine treba pohraniti u zatvorenoj bačvi, izbjegavati prodor vlage. Komponentu (polieter) treba dobro promiješati prije upotrebe.
AMBALAŽA
DTPU-401 je zatvoren u kantama od 20 kg ili 22,5 kg i transportiran u drvenim sanducima.
POTENCIJALNE OPASNOSTI
Dio B (izocijanati) stimuliraju oči, dišni sustav i kožu kroz disanje i kontakt s kožom, a moguća je i senzibilizacija.
Kada dođe u kontakt s dijelom B (izocijanati), potrebno je poduzeti potrebne preventivne mjere prema sigurnosno-tehničkom listu (MSDS).
ODLAGANJE SMEĆA
Uz upućivanje na sigurnosno-tehnički list (MSDS) proizvoda ili postupajte s njim u skladu s lokalnim zakonima i propisima.
PRIJEDLOG PROCESA
Jedinica | Vrijednost | Metode ispitivanja | |
Omjer miješanja | Po volumenu | 1:1(A:B) | |
GT | s | 5-10 (prikaz, ostalo). | GB/T 23446 |
Vrijeme sušenja površine | s | 15-25 (prikaz, stručni). | |
Temperatura materijala -dio A -dio B | ℃ | 65-70 (prikaz, ostalo). | |
Pritisak materijala -Dio A -Dio B | PSI | 2500 |
FIZIČKA SVOJSTVA GOTOVOG PROIZVODA
DSPU-601 | Jedinica | Metode ispitivanja | |
Tvrdoća | ≥80 | obala A | GB/T 531.1 |
Vlačna čvrstoća | ≥16 | MPa | GB/T 16777 |
Istezanje pri lomu | ≥450 | % | |
Snaga kidanja | ≥50 | N/mm | GB/T 529 |
nepropusna | ℃ | GB/T 16777 | |
Bibulozna stopa | ≤5 | % | GB/T 23446 |
solidan sadržaj | 100 | % | GB/T 16777 |
Čvrstoća lijepljenja, suhi osnovni materijal | ≥2 | Mpa |
Gore navedeni podaci su tipične vrijednosti koje je testirala naša tvrtka.Za proizvode naše tvrtke, podaci uključeni u zakon nemaju nikakva ograničenja.