DONSPIPE 302 HCFC-141B Lub Hauv Paus Rov Ua Polyols rau Pipeline Rwb Thaiv Tsev
DONSPIPE 302 HCFC-141B Lub Hauv Paus Rov Ua Polyols rau Pipeline Rwb Thaiv Tsev
Lub hauv paus rau phau ntawv
Cov khoom no yog ib hom kev sib xyaw ua ke nrog HCFC-141B, uas yog kev tshawb fawb tshwj xeeb rau cov roj rwb thermal rwb thaiv tsev boiles. Nws yog dav siv nyob rau hauv cov kav dej steames, liquefied xwm khiav kav, roj kav thiab lwm thaj teb. Cov yam ntxwv muaj raws li nram no:
(1) zoo heev flowerability, los ntawm kev tswj hwm cov mis kom haum cov kab ntsig sib txawv.
(2) Kev ntsuas kub zoo tshaj plaws qhov chaw ruaj khov
Cuab yeej
Kev tshwm sim | Lub teeb daj rau cov xim av pob tshab ua kua |
Hydroxyl nqi mgkoh / g | 300-450 |
Dynamic viscosity (25 ℃) mpa.s | 200-500 |
Ntom ntom (20 ℃) g / ml | 1.10-1.16 |
Cia kub ℃ | 10-25 |
Kev ntim khoom ruaj khov lub hli | 6 |
Tshuab thiab Reactivity(Qhov ntsuas kub yog 20 ℃, tus nqi tiag tiag yog sib txawv raws li cov kab mob taub thiab kev ua haujlwm.)
| Los Ntawm Txhais Tes Nws | Kev Siv Lub Tshuab Siab Siab |
Piv (Pol / ISO) | 1: 1.10-1.1.60 | 1: 1.10-1.60 |
Lub sij hawm s | 00 | 15-35 |
Gel sij hawm s | 80-200 | 80-160 |
Tack dawb lub sijhawm s | ≥150 | ≥150 |
Dawb ntom kg / m3 | 250 | 24-38 |
Ua npuas ncauj ua yeeb yam
Pwm Density | GB 6343 | 55-70kg / m3 |
-Cell tus nqi | GB 10799 | ≥90% |
Thermal conductivity (15 ℃) | GB 3399 | ≤24MW / (MK) |
Lub zog khawm | GB / T8813 | ≥200kpa |
Dej ragentit | GB 8810 | ≤3 (V / V)% |
Seem seem ruaj khov 24h -30 ℃ | GB / T8811 | ≤1.0% |
24h 100 ℃ | ≤1.5% |
Cov ntaub ntawv muab saum toj no yog tus nqi raug, uas yog kuaj los ntawm peb lub tuam txhab. Rau peb lub tuam txhab cov khoom lag luam, cov ntaub ntawv muaj nyob hauv txoj cai tsis muaj kev txwv.