ʻO Seats Series
KA MEA:ʻO ka noho kaʻa, hoʻihoʻi a me ke poʻo
Nā hiʻohiʻona:haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe elasticity, kiʻekiʻe, kūpono paʻakikī, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka holo mālie
Kaoaohai
Mea | Dhr-a | Dher-b |
ʻO ka'āpana | 100 | 45-65 |
Core density (kg / m3) | 40-50 | 45 |
Rebound (%) | 50-70 | |
ʻEha ikaika (KPA) | 130-220 | |
Elongation ma ka wāwahi (%) | 90-130 | |
Ka ikaika (n / cm) | 1.2-2.5 | |
75% hoʻonohonoho hoʻonohonoho | 7-12 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou