ʻO ka'ōnaehana shone solo Square
Nā noi:No nā kāmaʻa palekana.
ʻAno hiʻohiʻona:ʻO ka waiwai maikaʻi maikaʻi loa, maikaʻi maikaʻi loa.
ʻO ke kaʻina hana a me nā waiwai pilikino maʻamau
Nā huahana | Pihiʻenehana |
Kālā hua hoʻohālike | DXD-3270A / DXD-3119B |
Mix ratio (ma ke kaupaona) | 100 / 82-85 |
Nāʻanoʻokoʻa (℃) | 45-50 |
ʻO ka manawa (spite (s) | 5-7 |
E ala i nā manawa (s) | 40-50 |
E kū pono i ke kūleʻa manuahi (G / cm3) | 0.30-0.35 |
Moll mai (℃) | 45-55 |
ʻO ka manawa Demoul (min) | 3-4 |
Ka density density (g / cm3) | 0.50 ~ 0.60 |
Paʻakikī (23 ℃ piʻi a) | 60-75 |
Ikaika ikaika (MPA) | ≥5.0 |
Ka ikaika o ka make (kn / m) | ≥25.0 |
Elongation (%) | ≥500 |
Clexing resistance (-15 ℃ × 50000 mau manawa) | ʻAʻohe crack |
Din abrashion resistivance (mm3) | ≤200 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou