Polyester Polyol no CPU
Hoʻohana nuiʻia ka hana polyester i nā mea kōkua i nā elastomers, a e like me nā koi o ka mea kūʻai aku e hoʻoponopono i ke kaumaha Molecular. ʻO nā huahana i nā huahana i hanaʻia e kēiaʻano hana o nā polyiols i nā hiʻohiʻona o ke kāʻeiʻana, e pale ana i ke kū'ēʻana.
Hoʻohana nuiʻia nā hana polyester polyester ma ke kulaʻo ke kauʻana ma ke kīhāpai iā Plyuretrars, hoʻohana nuiʻia, nā kāpili, nā kāpili, nā kāpena i hoʻohanaʻia
原料 Mea kūʻai | 牌号 Nā huahana | 分子量 kaupaona molebular (g / mol) | 羟值 hydroxyl waiwai (mgokoh / g) | 酸值 AcID waiwai (Mgokoh / g) | 水分 Nā wai wai (%) | 粘度 Viscosity (75 ℃ cps) | 熔融色度 Hoʻohemoʻana i ka chromaticty (APHA) |
Eg / Aa | Pe-2010 | 1000 | 107-117 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 100-200 | Ç.030 |
Pe-2020 | 2000 | 53-59 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 400-650 | Ç.030 | |
Bg / Aa | Pe-4010 | 1000 | 107-117 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 150-250 | Ç.030 |
Pe-4020 | 2000 | 53-59 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 450-750 | Ç.030 | |
Eg, deg / aa | Pe-2515 | 1500 | 73-79 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 200-400 | ≤40 |
Pe-2520 | 2000 | Premes-59 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 400-700 | ≤40 | |
Eg, bg / aa | Pe-2415 | 1500 | 73-79 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 200-500 | Ç.030 |
Pe-2420 | 2000 | 53-59 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 500-800 | Ç.030 | |
Eg, pg / aa | Pe-2315 | 1500 | 73-79 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 300-600 | Ç.030 |
Pe-2320 | 2000 | 53-59 | Ç0.5 | ≤ «.03 | 400-700 | Ç.030 |



