DonFoom 822PIR HFC-365MFC PNYL BRAND BLUE NO KA LIR FLOT BLOW
DonFoom 822PIR HFC-365MFC PNYL BRAND BLUE NO KA LIR FLOT BLOW
Hōʻikeʻike
Donfoam825 blend polyether polyol i hoʻohanaʻia ma ka hanaʻana o ka flam bla slam, he nani ka hanaʻana o ka mea kūʻai aku keʻano o nāʻano hana o nā hana e like me: ka hale o waho, ka hale noho, nā wahi e hoʻomoʻa ai, nā pips nui
Waiwai kino
Helehelena | Māmā māmā i ka wai aniani |
Dynamic Viscosity (25 ℃) MP.S | 300 ± 100 |
Tonity (20 ℃) G / ML | 1.20 ± 0.1 |
Ke malamaia no ka ℃ | 10-25 |
ʻO ka mālama mālama mālama mālama | 6 |
ʻO ka ratio i kohoʻia
Nā mea waiwai | pBw |
DK-1101 Bleand Polyet Polyot | 100 |
Isocyanate | 180 ± 20 |
ʻOʻenehana a me ka hopenaʻana(ʻO ka waiwai kūpono e pili ana i keʻano o nā kūlana hana)
Nā huahana | KAHIKI KAHILUA | Mīkini ikaika kiʻekiʻe |
Raw mory mahana ℃ | 20-25 | 20-25 |
Kehana Mohald ℃ | 50-60 | 50-60 |
ʻO ka manawa s | 25-35 | 20-30 |
Gel manawa s | 90.-130 | 70-100 |
Tack free time s | 150-200 | 120-160 |
Free density kg / m3 | 28-30 | 27-29 |
Nā hana hana uila
ʻO ka nui o ka moll density | Gb 6343 | ≥45kg / m3 |
Kāleʻa Kūleʻa Uila | ≥40kg / m3 | |
Pani-koho | GB 10799 | ≥90% |
Ka hana mua i ka hana (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) |
Ikaika ikaika | GB / T8813 | ≥150k |
Nā Hana Kahua 24H -20 ℃ 24th ℃ | Gb / t8811 | ≤1% ≤1.5% |
Ka wai wai wai | GB 8810 | ≤3% |
LuluHahiI | GB 8624 | B1 / B2 / B3 |
Pani-koho | GB 10799 | ≥90% |
Ka hana mua i ka hana (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) |
ʻO nāʻikepili i hāʻawiʻia ma luna nei he waiwai maʻamau, e ho'āʻoʻia e kā mākou hui. No ka huahana o ko mākou hui,ʻaʻohe mana o kaʻikepili i loko o ke kānāwaiʻaʻole loaʻa kekahi o nā meaʻinoʻino.