Donpanel 423 CP / IP CE HUKUNCIN BUKATAR POLYOLS don ci gaba da pir
Donpanel 423 CP / IP CE HUKUNCIN BUKATAR POLYOLS don ci gaba da pir
Shigowa da
Tsarin 423 tsarin tsarin abubuwa huɗu ne wanda ya ƙunshi kayan kwalliyar polyols, PolyMechier MDI, mai kara kuzari da hurawa da wakili (jerin Pentane). Kamfanin kumfa yana da kayan rufin da aka yi amfani da kayan rufewa, haske cikin nauyi, ƙarfin ƙidaya da harshen wuta da harshen wuta da kuma sauran fa'idodi. Ana amfani dashi sosai don samar da ingantattun bangels, bangarorin da ke cikin ƙasa da sauransu, wanda ya shafi yin shagunan sanyi, kabad, sarakunan farko da sauransu.
Dukiya ta jiki
K1-Haɗa polyols donpanel 423
Bayyanawa | Haske mai haske zuwa launin ruwan kasa mai launin ruwan kasa |
Ohvalue Mgkoh / G | 260-300 |
Dynamic danko (25 ℃) MPa.s | 1800-2200 |
Density (20 ℃) g / ml | 1.10-1.16 |
Yawan zafin jiki ℃ | 10-25 |
Watan kwanciyar hankali | 6 |
K2-polymeric mdi dd-44v80
Bayyanawa | Ruwan launin ruwan kasa mai launin ruwan kasa |
Abun ciki na NCO% | 30.50 |
Dynamic danko (25 ℃) MPa.s | 600-700 |
Density (20 ℃) g / ml | 1.24 |
Yawan zafin jiki ℃ | 10-25 |
Watan kwanciyar hankali | 12 |
K3-Cat 2816
Bayyanawa | Haske mai launin shuɗi mai haske |
Dynamic danko (25 ℃) MPa.s | 1200-1600 |
Density (20 ℃) g / ml | 0.96 |
Yawan zafin jiki ℃ | 10-25 |
Watan kwanciyar hankali | 6 |
Shawara Ratio
Kayan kayan abinci | pbw |
Donpanel 423 | 100 g |
Cat2816 | 1-3 g |
Pentane (cyclopentane / iPentane) | 7-10 g |
Polymeri mdi dd-44v80 | 135-155 g |
Fasaha da Hutu(ainihin darajar ya bambanta da yanayin sarrafawa)
Abubuwa | Haɗin hannu | Injin high |
Raw kayan zafin jiki ℃ | 20-25 | 20-25 |
Zazzabi zazzabi ℃ | 45-55 | 45-55 |
Lokacin kirim s | 10-15 | 6-10 |
Gel lokaci s | 40-60 | 40-60 |
Kyauta kg / m3 | 34.0-366 | 33.0-355.0 |
Kayan aikin kayan aikin
Mold rabo | Iso 845 | ≥38kg / m3 |
Kudin sel | Astm d 2856 | ≥90% |
Yin aiki mai zafi (15 ℃) | En 12667 | ≤24mw / (Mk) |
Karfin hankali | En 826 | ≥120kpa |
M | GB / t 16777 | ≥100kpa |
Dogin Daidaita 24h -30 ℃ | ISO 2796 | ≤0% |
24h -100 ℃ | ≤1.0% | |
Flame Redardant sa | Din 4102 | Matakin B2 (babu ƙonewa) |
Raturearfin Shari | GB 8810 | ≤3% |
Bayanan da aka bayar a sama suna da darajar hali, waɗanda kamfaninmu ya gwada shi. Don samfuran kamfanin mu, bayanan da aka haɗa a cikin doka ba su da matsala.