Filme TPU-Hotmelt con sede en poliéster
Dureza: costa a 70 - costa a 97
Características: boa adhesión a TPU, nylon, PVC, pano, coiro e outros materiais, e despois de vincular, ten as características da alta resistencia á unión, alta dureza, resistencia ao desgaste e boa elasticidade
Aplicacións: película calendera, po fresado, película transparente, laminación de tecidos, materiais de zapatos, cintas de selado de costura, etc.
Elementos |
Dureza | Resistencia á tracción |
SPunto a miúdo |
MELTFbaixoRcomeu | LaminandoTEmperatura | Achégate o tempo libre |
Estándar | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Método inov | Método inov |
Unidade | Costa a | MPA | ℃ | g/10min | ℃ | min |
T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
Elementos |
Dureza | Resistencia á tracción | Elongación |
FInicio baixoTEmperatura |
SPunto a miúdo | LaminandoTEmperatura |
Estándar | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Método inov | ASTM D36 | Método inov |
Unidade | Costa a | MPA | % | ℃ | ℃ | ℃ |
B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |



