Donpanel 423 CP/IP Base Polyols le haghaidh PIR leanúnach
Donpanel 423 CP/IP Base Polyols le haghaidh PIR leanúnach
Tabhairt isteach
Is córas ceithre chomhpháirt é Córas Donpanel 423 ina bhfuil polaóil chumasc, MDI polaiméireach, catalaíoch agus gníomhaire séideadh (Sraith Pentane). Tá maoin mhaith inslithe teirmeach ag an cúr, solas meáchain, neart comhbhrúite ard agus retardant lasair agus buntáistí eile. Úsáidtear go forleathan é chun painéil cheapaire leanúnacha, painéil rocach srl a tháirgeadh, a bhaineann le siopaí fuar, caibinéid, scáthláin iniompartha agus mar sin de.
Maoin fhisiceach
Polols k1-blend Donpanel 423
Dealramh | Buí éadrom go leacht trédhearcach donn |
Ohvalue mgkoh/g | 260-300 |
Slaodacht dhinimiciúil (25 ℃) MPa.s | 1800-2200 |
Dlús (20 ℃) g/ml | 1.10-1.16 |
Teocht stórála ℃ | 10-25 |
Mí chobhsaíochta stórála | 6 |
K2-Polymeric MDI DD-44V80
Dealramh | leacht trédhearcach donn |
Ábhar NCO % | 30.50 |
Slaodacht dhinimiciúil (25 ℃) MPa.s | 600-700 |
Dlús (20 ℃) g/ml | 1.24 |
Teocht stórála ℃ | 10-25 |
Mí chobhsaíochta stórála | 12 |
K3-Cat 2816
Dealramh | Leacht trédhearcach éadrom buí éadrom |
Slaodacht dhinimiciúil (25 ℃) MPa.s | 1200-1600 |
Dlús (20 ℃) g/ml | 0.96 |
Teocht stórála ℃ | 10-25 |
Mí chobhsaíochta stórála | 6 |
Cóimheas Molta
Amhábhair | Pbw |
Donpanel 423 | 100 g |
CAT2816 | 1-3 g |
Pentane (cyclopentane/isopentane) | 7-10 g |
MDI polaiméireach DD-44V80 | 135-155 g |
Teicneolaíocht agus imoibríocht(Athraíonn an luach beacht ag brath ar choinníollacha próiseála)
Mír | Meascadh láimhe | Meaisín ardbhrú |
Teocht amhábhar ℃ | 20-25 | 20-25 |
Teocht an mhúnla ℃ | 45-55 | 45-55 |
Am uachtar s | 10-15 | 6-10 |
Am glóthach s | 40-60 | 40-60 |
Dlús saor in aisce kg/m3 | 34.0-36.0 | 33.0-35.0 |
Léirithe cúr innealra
Dlús múnla | ISO 845 | ≥38kg/m3 |
Ráta cille dúnta | ASTM D 2856 | ≥90% |
Seoltacht theirmeach (15 ℃) | En 12667 | ≤24mw/(mk) |
Neart comhbhrú | En 826 | ≥120kpa |
Neart greamaitheach | GB/T 16777 | ≥100kpa |
Cobhsaíocht Thoiseach 24H -30 ℃ | ISO 2796 | ≤0.5% |
24H -100 ℃ | ≤1.0% | |
Grád lasair lasair | DIN 4102 | Leibhéal B2 (Gan Dó) |
Cóimheas ionsú uisce | GB 8810 | ≤3% |
Is luach tipiciúil iad na sonraí a chuirtear ar fáil thuas, a dhéanann ár gcuideachta a thástáil. Maidir le táirgí ár gcuideachta, níl aon srianta ag na sonraí atá san áireamh sa dlí.