PU FOAM -i sisetalla süsteem
Rakendused:Sisetalla jaoks.
Omadused:Madal tihedus ja madal kõvadus.
Soovitatav töötlemine & tüüpilised füüsilised omadused
Esemed | Tehniline parameeter |
tootemudel | DXD-01A/DXD-01B |
Segade suhe (kaalu järgi) | 100/55-60 |
Materjali temperatuur (℃) | 45-50 |
Kreemi aeg (s) | 5-7 |
Tõusuaeg (d) | 30-35 |
Vaba tõusutihedus (G/CM3) | 0,13-0,18 |
Hallituse temperatuur (℃) | 40-50 |
Demould Time (min) | 3-4 |
Vormitud tihedus (G/CM3) | 0,25 ~ 0,30 |
Kõvadus (23 ℃ küsija C) | 25-35 |
Tõmbetugevus (MPA) | ≥2,0 |
Pisaratugevus (kn/m) | ≥8,0 |
Pikenemine (%) | ≥400 |
Paindumiskindlus (-15 ℃ × 50000 korda) | Pole pragu |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile