Donpanel 423 CP/IP baassegu polüoolid pidevaks PIR-i jaoks
Donpanel 423 CP/IP baassegu polüoolid pidevaks PIR-i jaoks
SISSEJUHATUS
DonPanel 423 süsteem on neljakomponendiline süsteem, mis koosneb segupolüoolidest, polümeersest MDI-st, katalüsaatorist ja puhumisainest (pentaani seeria).Vahul on hea soojusisolatsiooniomadus, kerge kaal, kõrge survetugevus ja leegiaeglustav ning muud eelised.Seda kasutatakse laialdaselt pidevate sandwich-paneelide, gofreeritud paneelide jms tootmiseks, mida kasutatakse külmhoonete, kappide, kaasaskantavate varjualuste jms valmistamiseks.
FÜÜSILINE OMADUS
K1-segu polüoolid DonPanel 423
Välimus | Helekollane kuni pruun läbipaistev vedelik |
OH väärtus mgKOH/g | 260-300 |
Dünaamiline viskoossus (25 ℃) mPa.S | 1800-2200 |
Tihedus (20℃) g/ml | 1.10-1.16 |
Säilitustemperatuur ℃ | 10-25 |
Ladustamise stabiilsuse kuu | 6 |
K2-polümeerne MDI DD-44V80
Välimus | pruun läbipaistev vedelik |
NCO sisaldus % | 30.50 |
Dünaamiline viskoossus (25℃) mPa.S | 600-700 |
Tihedus (20℃) g/ml | 1.24 |
Säilitustemperatuur ℃ | 10-25 |
Ladustamise stabiilsuse kuu | 12 |
K3-Cat 2816
Välimus | Helekollane läbipaistev vedelik |
Dünaamiline viskoossus (25℃) mPa.S | 1200-1600 |
Tihedus (20℃) g/ml | 0,96 |
Säilitustemperatuur ℃ | 10-25 |
Ladustamise stabiilsuse kuu | 6 |
SOOVITATAV SUHE
Toored materjalid | pbw |
DonPanel 423 | 100 g |
Kass2816 | 1-3 g |
Pentaan (tsüklopentaan/isopentaan) | 7-10 g |
Polümeerne MDI DD-44V80 | 135-155 g |
TEHNOLOOGIA JA REAKTIIVSUS(täpne väärtus sõltub töötlemistingimustest)
Üksused | Käsitsi segamine | Kõrgsurvemasin |
Tooraine temperatuur ℃ | 20-25 | 20-25 |
Hallituse temperatuur ℃ | 45-55 | 45-55 |
Kreemiaeg s | 10-15 | 6-10 |
Geeliaeg s | 40-60 | 40-60 |
Vaba tihedus kg/m3 | 34,0-36,0 | 33,0-35,0 |
MASINAD VAHTU etendused
Hallituse tihedus | ISO 845 | ≥38 kg/m3 |
Suletud lahtri määr | ASTM D 2856 | ≥90% |
Soojusjuhtivus (15℃) | EN 12667 | ≤24mW/(mK) |
Survetugevus | EN 826 | ≥120 kPa |
Kleepuv tugevus | GB/T 16777 | ≥100 kPa |
Mõõtmete stabiilsus 24h -30℃ | ISO 2796 | ≤0,5% |
24h -100 ℃ | ≤1,0% | |
Leegiaeglustav klass | DIN 4102 | Tase B2 (põlemine puudub) |
Vee neeldumise suhe | GB 8810 | ≤3% |
Ülaltoodud andmed on tüüpilised väärtused, mida meie ettevõte on testinud.Meie ettevõtte toodete puhul ei ole seaduses sisalduvatel andmetel mingeid piiranguid.