Alta Efikeco Inov Polimera Miksita Miksaĵo Polietera Poliolo
Speciala Serio
ENKONDUKO
Ĉi tiu serio de polieteraj polioloj estas desegnita laŭ la individuaj bezonoj de klientoj. Ili plejparte havas 2- aŭ 3-funkciajn funkciojn kun malsama molekula pezo de 400 ĝis 5000.
APLIKO
Vaste uzata por produkti poliuretanajn elastomeroj, tegaĵojn, sigelaĵojn, gluaĵojn. Kaj ankaŭ povas esti en rigidaj ŝaŭmaj sistemoj por redukti la viskozecon de la sistemo. Kelkaj el ili povas esti uzataj por produkti OCF kaj MS sigelaĵojn.
TEKNIKA DATENFOLIO
| Marko | Koloro (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viskozeco (mPa.s/25℃) | H2O-enhavo (%) | Acida Valoro (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/Kg) | Apliko |
| INOVOL S207H | ≤100 | 150-170 | 2300-3000 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata por poliuretanaj elastomeroj, tegaĵoj, OCF-stirenŝaŭmo, gluaĵoj, ktp. |
| INOVOL S210H | ≤50 | 107-116 | 1200-1600 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata kiel poliuretana elastomera ĉenplilongiga agento, poliuretana gluaĵo ktp., por plibonigi malmolecon, mekanikajn ecojn kaj adhero-forton. |
| INOVOL S215H | ≤50 | 72.0-76.0 | 800-1100 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata por poliuretanaj elastomeroj, gluaĵoj, sigelaĵoj, tegaĵoj, akvorezista tegaĵo, leda suspensiaĵo ktp., por plibonigi la adheron. |
| INOVOL S220H | ≤50 | 54.0-58.0 | 780-980 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata por poliuretanaj elastomeroj, gluaĵoj, sigelaĵoj, tegaĵoj, akvorezista tegaĵo, leda suspensiaĵo ktp., por plibonigi la adheron. |
| INOVOL S303A | ≤50 | 535-575 | 200-400 | ≤0.10 | ≤0.20 | 5.0-7.5 | ≤80 | Alta-aktiveca polietera poliolo, uzata kiel poliuretana krucliga agento. |
| INOVOL S2000T | ≤50 | 53.0-59.0 | 1500-2500 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata por poliuretanaj ŝaŭmoj, akvobazitaj gluaĵoj, elastomeroj, ktp. por plibonigi la mekanikajn ecojn, adheron, veterreziston |
| INOVOL S2500T | ≤200 | 42.5-47.5 | 1000-1800 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata por poliuretanaj ŝaŭmoj, akvobazitaj gluaĵoj, elastomeroj, ktp. por plibonigi la mekanikajn ecojn, adheron, veterreziston |
| INOVOL S5000T | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Ŝaŭmo-malferma agento por alt-rezistecaj ŝaŭmoj por plibonigi la malfermkapablon de ŝaŭmo kaj redukti ŝaŭmoŝrumpadon |
| INOVOL S25K | ≤30 | 22.5-27.5 | 2000-2400 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Ŝaŭmo-malferma agento por alt-rezistecaj ŝaŭmoj por plibonigi la malfermkapablon de ŝaŭmo kaj redukti ŝaŭmoŝrumpadon |
| INOVOL S350T | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | Ŝaŭmo-malferma agento por alt-rezistecaj ŝaŭmoj por plibonigi la malfermkapablon de ŝaŭmo kaj redukti ŝaŭmoŝrumpadon |
| INOVOL S01X | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | Uzata kiel senŝaŭmigilo |












