Uwchblastigydd polycarboxylate (PCE)
Uwchblastigydd polycarboxylate (PCE)
NODWEDDION A CHYMWYSIAD
Mae'r cynnyrch hwn yn ddiwenwyn, yn beryglus, ac yn ddi-cyrydol. Mae'n uwchblastigydd polycarboxylate gwyrdd ac ecogyfeillgar gyda chyfradd lleihau dŵr uchel, cadw cwymp da ac addasrwydd da. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn concrit gyda gwahanol fathau o ofynion perfformiad, megis concrit nwydd, concrit màs, concrit hunan-lefelu, yna'i ddefnyddio i gynhyrchu rheilffyrdd cyflym ac adeiladu arbennig, ac ati.
Manyleb Pacio:Ibctank neu flexitank.
Storio:Dylid storio'r cynnyrch mewn cynhwysydd wedi'i orchuddio i osgoi glaw, neu anweddiad dŵr.
Oes silff cynnyrch:Chwe mis.
MANYLEB
| Mynegai | DonPCE HWR-502 | DonPCE SRT-505 | DonPCE SRL-603 | DonPCE SES-101 |
| Caredig | Lleihau dŵr yn uchel | Cadw cwymp | Rhyddhau araf | Cryfder cynnar |
| Macro-monomer | DD-424(HPEG) | DD-524(TPEG) | GPEG3000 | GPEG6000 |
| Ymddangosiad | Hylif di-liw i felyn ysgafn | |||
| Dwysedd (g/cm)3) | 1.10±0.01 | 1.10±0.01 | 1.10±0.01 | 1.11±0.01 |
| Cynnwys Solidau (%) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 |
| Gwerth pH (20℃) | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 | 5.5±1 | 6±1 |
| Cynnwys Clorid (%) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
| Cyfanswm Cynnwys Alcalïaidd (%) | ≤10 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
| Cyfradd Lleihau Dŵr (%) | ≥30 | ≥28 | ≥15 | ≥35 |
Nodyn:Addasu yn unig a gall ddarparu gwasanaeth llunio i gwsmeriaid.









