Ang Doncool 101 nga base sa tubig nagsagol sa polyols
Ang Doncool 101 nga base sa tubig nagsagol sa polyols
PASIUNA
Ang Doncool 101 usa ka blend polyols, gigamit ang tubig isip ahente sa paghuyop, kini magamit sa mga refrigerator, icebox ug uban pang mga produkto sa thermal insulation.
PISIKAL NGA PROPERTY
Panagway | Maluspad nga dilaw nga transparent nga likido |
Hydroxyl nga kantidad mgKOH/g | 250-350 |
Dynamic viscosity (25 ℃) mPa.S | 700-800 |
Piho nga gibug-aton (20 ℃) g/ml | 1.05-1.1 |
Temperatura sa pagtipig ℃ | 10-30 |
Buwan sa kinabuhi sa kaldero | 6 |
GIREKOMENDADONG RATIO
| pbw |
Doncool 101 | 100 |
POL: ISO | 140 |
TEKNOLOHIYA UG REAKTIBIDAD(ang aktuwal nga bili lainlain sumala sa kahimtang sa proseso)
| Manwal nga pagsagol | Taas nga presyur nga makina |
Materyal nga Temperatura ℃ | 20-25 | 20-25 |
Temperatura sa agup-op ℃ | 35-40 | 35-40 |
Panahon sa cream s | 20±2 | 15±2 |
Panahon sa gel s | 80-90 | 60-70 |
Tack free time s | - | - |
Libre nga densidad kg/m3 | > 28 | > 27 |
MGA PAGHIMO SA FOAM
Densidad sa agup-op | GB/T 6343 | 38-42kg/m3 |
Closed-cell rate | GB/T 10799 | ≥90% |
Thermal conductivity (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤24 mW/(mK) |
Kusog sa compression | GB/T8813 | ≥500kPa |
Dimensional nga kalig-on 24h -20 ℃ | GB/T8811 | ≤1.0% |
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
Ang mga datos nga gihatag sa ibabaw kay kasagaran nga kantidad, nga gisulayan sa among kompanya.Alang sa mga produkto sa among kompanya, ang datos nga gilakip sa balaod wala’y mga pagpugong.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo